6 priedas
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2002 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
MOKSLEIVIŲ KREPŠELIUI  FINANSUOTI
(tūkst.Lt)
Asignavimų valdytojų pavadinimas Iš viso Paprastosios išlaidos Nepap-
    iš viso t.sk.darbo rastosios
      užmokestis išlaidos
VRC-M "Bitutė" 205,4 205,4 156,5  
M/d. "Kregždutė" 120,1 120,1 91,3  
M/d. "Pakalnutė"  150,3 150,3 114,3  
J.Ralio vidurinė mokykla 2013,1 2013,1 1529,1  
Santarvės vidurinė mokykla 639,5 639,5 486,3  
Senamiesčio gimnazija 1044,8 1044,8 793,5  
Ruklos vidurinė mokykla 611,7 611,7 464,0  
Žeimių vidurinė mokykla 489,4 489,4 371,6  
VŠĮ  "Suaugusiųjų švietimo centras" 265,3 265,3 200,9  
Lietavos pagrindinė mokykla 850,4 850,4 646,5  
J.Vareikio pagrindinė mokykla 1298,6 1298,6 986,9  
R.Samulevičiaus pagrindinė mokykla 1463,1 1463,1 1111,7  
Jonavos pagrindinė mokykla 786,1 786,1 597,2  
Jaunimo mokykla 264,1 264,1 200,3  
Barupės pagrindinė mokykla 255,1 255,1 193,6  
Batėgalos pagrindinė mokykla 288,0 288,0 218,6  
Bukonių pagrindinė mokykla 334,4 334,4 253,6  
Kulvos pagrindinė mokykla 326,0 326,0 247,3  
Panoterių pagrindinė mokykla 301,4 301,4 228,9  
Šveicarijos pagrindinė mokykla 274,3 274,3 207,9  
Upninkų pagrindinė mokykla 327,8 327,8 248,8  
Užusalių pagrindinė mokykla 315,1 315,1 239,4  
Jonavos pradinė mokykla 347,0 347,0 263,9  
Panerio pradinė mokykla 377,5 377,5 286,6  
Rimkų pradinė mokykla 310,5 310,5 236,1  
    Beržų m/d. "Šilelis" 48,0 48,0 36,4  
    Čičinų m/d.  31,9 31,9 24,2  
    Gaižiūnų pradinė mokykla 22,0 22,0 16,7  
    Juškonių pradinė mokykla 73,0 73,0 55,4  
    Naujasodžio pradinė mokykla 16,5 16,5 12,5  
    Išorų pradinė mokykla 46,3 46,3 35,1  
    Liepių pradinė mokykla 52,8 52,8 40,0  
    Ragožių pradinė mokykla 27,1 27,1 20,6  
Centralizuotas fondas mokymuisi namuose 78,6 78,6 60  
Centralizuotas fondas mokymosi literatūrai 99,0 99,0         -  
                                          Iš viso 14154,2 14154,2 10675,7